Introduction
Text folgt
Address |
Waldkindergarten Haselmäuse Preusweg 158 52074 Aachen |
---|---|
Funding authority |
1. wald-&naturkindergarten aachen "die haselmäuse" gUG Preusweg 158 52074 Aachen |
leitung@waki-aachen.de | |
http://www.waki-aachen.de | |
+491772389139 (Andreas Leifeld) | |
Opening times | 8:00 AM - 3:00 PM o'clock |
Closing days | Drei Wochen in den Sommerferien, eine Woche in den Herbstferien oder Osterferien und zwischen Weihnachten und Neujahr. Weitere Schließtage (Brückentage etc.) werden frühzeitig bekannt gegeben |
Extras | Child care with special focus on environmental education, care with lunch |
Kind of care | count places |
---|---|
Gruppenform I,Kinder von 2 - 6 Jahren, Betreuungsumfang 35 Std/Woche | 12 Places |
Gruppenform I, Kinder von 3 - 6 Jahren, Betreuungsumfang 35 Std/Woche | 32 Places |
Gruppenform I,Kinder von 2 - 6 Jahren, Betreuungsumfang 35 Std/Woche | Gruppenform I, Kinder von 3 - 6 Jahren, Betreuungsumfang 35 Std/Woche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2023 | ||||||||
April 2023 | ||||||||
May 2023 | ||||||||
June 2023 | ||||||||
July 2023 | ||||||||
August 2023 | ||||||||
September 2023 | ||||||||
after | ||||||||
|
Maps are displayed only if you accept the corresponding cookies.
enable map