Rooms
- Küche
- Teeküche
- großer Bewegungsraum
- 4 Gruppenräume mit Neben- und Waschräumen
- 2 Schlafräume für U3 Kinder
- Personalbereich und Büro
- 2 große Hallenbereiche
| Address |
Städt. Tageseinrichtung für Kinder "In den Küpperbenden" In den Küpperbenden 2 52066 Aachen |
|---|---|
| Funding authority |
Stadtverwaltung Aachen - Fachbereich KiTa und Kindertagespflege Mozartstraße 2 - 10 52064 Aachen |
| kita-kuepperbenden@mail.aachen.de | |
| 0241/6052457 (Svenja Beißel) | |
| 0241/6052457 (Sarah Ann Miethe) | |
| Opening times | 7:15 AM - 4:15 PM o'clock |
| Closing days | Die Einrichtung ist an maximal 27 Tagen im Kalenderjahr geschlossen. Davon drei Wochen zusammenhängend in den Sommerferien sowie an zwei Putz- und Desinfektionstagen. Hinzu kommen weitere Schließungstage aufgrund von Konzeptionstag, Karneval, Betriebsausflug o.ä. oder im Zusammenhang mit Umbaumaßnahmen/ Umzügen; diese Tage liegen im Ermessen des Arbeitgebers, dürfen laut Vorgabe des LVR jedoch die Gesamtanzahl von 27 Tagen im Jahr nicht überschreiten. |
| Foreign languages | German |
| Extras | care with lunch |
| Kind of care | count places |
|---|---|
| Gruppenform I,Kinder von 2 - 6 Jahren, Betreuungsumfang 35 Std/Woche | 3 Places |
| Gruppenform I, Kinder von 3 - 6 Jahren, Betreuungsumfang 35 Std/Woche | 7 Places |
| Gruppenform I, Kinder von 2 - 6 Jahren, Betreuungsumfang 45 Std/Woche | 3 Places |
| Gruppenform I, Kinder von 3 - 6 Jahren, Betreuungsumfang 45 Std/Woche | 7 Places |
| Gruppenform II, Kinder von 0 - 3 Jahren, Betreuungsumfang 35 Std/Woche | 5 Places |
| Gruppenform II, Kinder von 0 - 3 Jahren, Betreuungsumfang 45 Std/Woche | 5 Places |
| Gruppenform III, Kinder von 3 - 6 Jahren, Betreuungsumfang 35 Std/Woche | 12 Places |
| Gruppenform III, Kinder von 3 - 6 Jahren, Betreuungsumfang 45 Std/Woche | 30 Places |
Maps are displayed only if you accept the corresponding cookies.
enable map