Rooms
- 4 Gruppenräume mit Neben- und Waschräumen
- 2 Schlafräume für die U3 Kinder
- große Eingangshalle
- großer Bewegungsraum
- Küche
- Personalbereich und Büro
Address |
Städt. Tageseinrichtung für Kinder "Im Grüntal" Im Grüntal 47A 52066 Aachen |
---|---|
Funding authority |
Stadtverwaltung Aachen - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Mozartstraße 2 - 10 52064 Aachen |
Kita-ImGruental@mail.aachen.de | |
0241/58323 (Dimitri Steinhauer) | |
Opening times | 7:15 AM - 4:15 PM o'clock |
Closing days | Die Einrichtung ist an 20 Tagen im Kalenderjahr geschlossen, davon drei Wochen zusammenhängend in den Sommerferien sowie an zwei Putz- und Desinfektionstagen. Hinzu kommen weitere Schließungstage aufgrund von Konzeptionstag, Karneval, Betriebsausflug o.ä. oder im Zusammenhang mit Umbaumaßnahmen/ Umzügen; diese Tage liegen im Ermessen des Arbeitgebers, dürfen laut Vorgabe des LVR jedoch die Gesamtanzahl von 30 Tagen im Jahr nicht überschreiten. |
Kind of care | count places |
---|---|
Gruppenform II, Kinder von 0 - 3 Jahren, Betreuungsumfang 35 Std/Woche | 4 Places |
Gruppenform II, Kinder von 0 - 3 Jahren, Betreuungsumfang 45 Std/Woche | 6 Places |
Gruppenform III, Kinder von 3 - 6 Jahren, Betreuungsumfang 35 Std/Woche | 5 Places |
Gruppenform III, Kinder von 3 - 6 Jahren, Betreuungsumfang 45 Std/Woche | 56 Places |
Maps are displayed only if you accept the corresponding cookies.
enable map