Rooms
- 2 Küchen
- Turnhalle
- Naturzimmer
- großzügige, helle Gruppenräume mit Nebenräumen
Address |
Städt. Tageseinrichtung für Kinder "Bergstraße" Bergstraße 16-18 52062 Aachen |
---|---|
Funding authority |
Stadtverwaltung Aachen - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Mozartstraße 2 - 10 52064 Aachen |
Kita-Bergstr@mail.aachen.de | |
0241/29746 (Jürgen Starkes) | |
Opening times | 7:30 AM - 4:30 PM o'clock |
Closing days | Die Einrichtung ist an 20 Tagen im Kalenderjahr geschlossen, davon drei Wochen zusammenhängend in den Sommerferien. Hinzu kommen weitere Schließungstage aufgrund von Konzeptionstag, Karneval, Betriebsausflug o.ä. oder im Zusammenhang mit Umbaumaßnahmen/ Umzügen; diese Tage liegen im Ermessen des Arbeitgebers, dürfen laut Vorgabe des LVR jedoch die Gesamtanzahl von 30 Tagen im Jahr nicht überschreiten. |
Foreign languages | German |
Kind of care | count places |
---|---|
Gruppenform I,Kinder von 2 - 6 Jahren, Betreuungsumfang 35 Std/Woche | 3 Places |
Gruppenform I, Kinder von 3 - 6 Jahren, Betreuungsumfang 35 Std/Woche | 6 Places |
Gruppenform I, Kinder von 2 - 6 Jahren, Betreuungsumfang 45 Std/Woche | 2 Places |
Gruppenform I, Kinder von 3 - 6 Jahren, Betreuungsumfang 45 Std/Woche | 11 Places |
Gruppenform II, Kinder von 0 - 3 Jahren, Betreuungsumfang 35 Std/Woche | 12 Places |
Gruppenform II, Kinder von 0 - 3 Jahren, Betreuungsumfang 45 Std/Woche | 8 Places |
Gruppenform III, Kinder von 3 - 6 Jahren, Betreuungsumfang 35 Std/Woche | 8 Places |
Gruppenform III, Kinder von 3 - 6 Jahren, Betreuungsumfang 45 Std/Woche | 35 Places |
Maps are displayed only if you accept the corresponding cookies.
enable map