Rooms
- 5 Gruppenräume mit individuell nutzbaren Nebenräumen
- Waschräume
- 2 Schlafräume
- Bewegungsraum
- große Spielhalle
- Gesprächsraum
- Küche
- Büro
- Personalraum
Address |
Städt. Tageseinrichtung für Kinder "Alfons-Gerson-Straße" Familienzentrum Alfons-Gerson-Straße 26a 52076 Aachen |
---|---|
Funding authority |
Stadtverwaltung Aachen - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Mozartstraße 2 - 10 52064 Aachen |
Kita-AlfonsGersonStr@mail.aachen.de | |
02408/3746 (Julia Krüssel-Brünings) | |
Opening times | 7:00 AM - 5:00 PM o'clock |
Closing days | Die Einrichtung ist an 20 Tagen im Kalenderjahr geschlossen, davon drei Wochen zusammenhängend in den Sommerferien sowie an 2 Putz- und Desinfektionstagen. Hinzu kommen weitere Schließungstage aufgrund von Konzeptionstag, Karneval, Betriebsausflug o.ä. oder im Zusammenhang mit Umbaumaßnahmen/ Umzügen; diese Tage liegen im Ermessen des Arbeitgebers, dürfen laut Vorgabe des LVR jedoch die Gesamtanzahl von 30 Tagen im Jahr nicht überschreiten. |
Foreign languages | German |
Pets | Fische |
Kind of care | count places |
---|---|
Gruppenform II, Kinder von 0 - 3 Jahren, Betreuungsumfang 35 Std/Woche | 8 Places |
Gruppenform II, Kinder von 0 - 3 Jahren, Betreuungsumfang 45 Std/Woche | 16 Places |
Gruppenform III, Kinder von 3 - 6 Jahren, Betreuungsumfang 35 Std/Woche | 13 Places |
Gruppenform III, Kinder von 3 - 6 Jahren, Betreuungsumfang 45 Std/Woche | 73 Places |
Maps are displayed only if you accept the corresponding cookies.
enable map