Rooms
- 5 group rooms each with 2 adjoining rooms
- 1 changing room in each group
- corridors used for playing and moving
- Therapy room
- play area for children of all groups
- Movement space
- Elevator
Address |
AWO Tageseinrichtung für Kinder "Kalverbenden" Kalverbenden 4 52066 Aachen |
---|---|
Funding authority |
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aachen-Stadt e.V. Gartenstraße 25 52064 Aachen |
Kita-kalverbenden@awo-aachen-stadt.de | |
0241/47581306 (Frau Artmann) | |
0241/47581306 (Frau Erlich) | |
Opening times | 7:30 AM - 4:30 PM o'clock |
Closing days | Drei Wochen in den Sommerferien, die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, dazu jährl. 5 Tage für Fortbildungen und Konzeptionstage. |
Kind of care | count places |
---|---|
Gruppenform I,Kinder von 2 - 6 Jahren, Betreuungsumfang 35 Std/Woche | 7 Places |
Gruppenform I, Kinder von 3 - 6 Jahren, Betreuungsumfang 35 Std/Woche | 9 Places |
Gruppenform I, Kinder von 2 - 6 Jahren, Betreuungsumfang 45 Std/Woche | 5 Places |
Gruppenform I, Kinder von 3 - 6 Jahren, Betreuungsumfang 45 Std/Woche | 19 Places |
Gruppenform II, Kinder von 0 - 3 Jahren, Betreuungsumfang 35 Std/Woche | 9 Places |
Gruppenform II, Kinder von 0 - 3 Jahren, Betreuungsumfang 45 Std/Woche | 11 Places |
Gruppenform III, Kinder von 3 - 6 Jahren, Betreuungsumfang 35 Std/Woche | 7 Places |
Gruppenform III, Kinder von 3 - 6 Jahren, Betreuungsumfang 45 Std/Woche | 13 Places |
Children with motor and language disorders, behavioral problems and developmental delays are encouraged individually and in a targeted manner, in both group and individual support
Maps are displayed only if you accept the corresponding cookies.
enable map